<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkblog.de &#187; alles zu UMTS und HSDPA</title>
	<atom:link href="http://www.thinkblog.de/category/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkblog.de</link>
	<description>Schuhe, Gutscheine, Parken, Camper-schuhe, Camper-Kinderschuhe, Mobiles Internet, Enduro, Klettern, Klettersteigen, mehr nicht ;o)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 13:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Internet ohne Telefonanschluss – schnell, günstig, überall online!</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/internet-ohne-telefonanschluss-schnell-guenstig-ueberall-online/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/internet-ohne-telefonanschluss-schnell-guenstig-ueberall-online/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[telefonanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Flexibel und leistungsstark Internet ohne Telefonanschluss hat eine ganze Reihe an Vorteilen gegenüber gewöhnlichen Internetverbindungen. Der Hauptvorteil liegt sicherlich in der flexiblen Einsatzfähigkeit. Wie der Name schon sagt, ist Internet ohne Telefonanschluss von Kabelverbindungen unabhängig. Der Datentransfer im Internet ohne Telefonanschluss wird mobil über die Netze der Mobilfunkanbieter abgewickelt. UMTS Netz – Internet ohne Telefonanschluss [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/bei-napster-3-monate-kostenlos-musik-hoeren-schnell-schnell/allgemein/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bei Napster 3 Monate kostenlos Musik hören! Schnell, schnell!'>Bei Napster 3 Monate kostenlos Musik hören! Schnell, schnell!</a> <small>Hier eine kurze Anleitung was zu tun ist, um in...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!'>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</a> <small>HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/t-online-shop-gutschein-t-online-sony-dsc-w290-cybershot-bronze-12-meapixel/allgemein/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hupps schwupps, schon wieder ein Gutschein in Höhe von € 10.- für den T-Online.de-Shop! Code 10EU2SHOP'>Hupps schwupps, schon wieder ein Gutschein in Höhe von € 10.- für den T-Online.de-Shop! Code 10EU2SHOP</a> <small>SchwuppDichWuppDich, da ist er, der nächste Gutschein mit einem Wert...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/internet-ohne-telefonanschluss-schnell-guenstig-ueberall-online/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[hspda-flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren Sie noch nie unabhängig vom Festnetz im Internet! Mit der HSDPA Flatrate erreichen Sie Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 7,2 MBit/s und damit das Niveau einer DSL Verbindung. Dabei haben Sie aber den Vorteil, dass Sie mobil sind und damit ungebunden. Mit einer HSDPA Flatrate wird [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/rtl2mobil-hsdpa-flatrate-powered-by-rtl2mobil/mobiles-internet/anbieter-reseller/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?'>RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?</a> <small>Hier waren aber wieder Marketer am Werk ;o) => RTL2...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/internet-ohne-telefonanschluss-schnell-guenstig-ueberall-online/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet ohne Telefonanschluss – schnell, günstig, überall online!'>Internet ohne Telefonanschluss – schnell, günstig, überall online!</a> <small>Flexibel und leistungsstark Internet ohne Telefonanschluss hat eine ganze Reihe...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/bei-napster-3-monate-kostenlos-musik-hoeren-schnell-schnell/allgemein/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bei Napster 3 Monate kostenlos Musik hören! Schnell, schnell!'>Bei Napster 3 Monate kostenlos Musik hören! Schnell, schnell!</a> <small>Hier eine kurze Anleitung was zu tun ist, um in...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet in Schweden</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/mobiles-internet-in-schweden/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/mobiles-internet-in-schweden/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik im mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaften Telenor und Tele2 machen mobiles Internet der 4. Generation mit 150 Mbit/s in Schweden möglich. Der LTE-Standard soll bereits ab Ende 2013 flächendeckend verfügbar sein, sofern die Endgeräte ebenfalls in dem Maße verfügbar sind. Telenor und Tele2 errichten das 4G-Breitbandnetz für mobiles Internet gemeinsam, wobei der Startschuß bereits gefallen ist. Mit der mobilen [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/vodafone-hsdpa-hsupa/allgemein/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vodafone gibt Gas in Sachen mobiles Internet, behaupten sie ;o)'>Vodafone gibt Gas in Sachen mobiles Internet, behaupten sie ;o)</a> <small>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HSDPA mit Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/mobiles-internet-in-schweden/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Router</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/umts-router/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/umts-router/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik im mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[i-Mo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Durch ein Update bei der Firmware kann man die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 als UMTS/HSPA fähigen Router nutzen. Über den integrierten USB-Anschluss erhält man die Möglichkeit auch ohne Festnetzanschluss ein schnelles internetfähiges Netzwerk aufzubauen. Alles was man zu diesem Router von AVM benötigt ist ein UMTS/HSPA-Surfstick mit SIM-Card um eine UMTS/HSPA Breitband-Verbindung aufzubauen. (Netzabdeckung mit [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/umts-router/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte UMTS Verfügbarkeit</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik im mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Poynting Antennas]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des südafrikanischen Herstellers Poynting Antennas kann man die UMTS und HSDPA-Verfügbarkeit, für den Zugang zum mobilen Internet, auf verblüffend einfache Art und Weise verbessern. Der, von mangelnder UMTS und HSDPA Verfügbarkeit betroffenen und frustrierten Klientel, kann mit Hilfe von Poynting Antennas innovativen Produkten geholfen werden. Mit dem Antennenadapter ADPT-026, der einfach über das [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresbericht 2008 der Bundesnetzagentur</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Wie man dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur entnehmen kann, ist die UMTS-Verfügbarkeit, bezogen auf die Bevölkerung, doch nicht so rosig, wie von den Breitband-Anbietern immer erzählt wird. Abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber lag die Rate der UMTS Verfügbarkeit zwischen 56% und 81% &#8211; die regelmäßigen UMTS-Nutzer haben sich allerdings von ’05 &#8211; ’08 verfünffacht. Mit der Weiterentwicklung [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!'>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</a> <small>HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the fuck ist HSDPA?</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/what-the-fuck-ist-hsdpa/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/what-the-fuck-ist-hsdpa/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/2009/03/what-the-fuck-ist-hsdpa/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein Akronym, das ist es, was es ist. Die Grundlage: HSDPA steht für High-Speed Downlink Packet Access, einfacher auch &#34;mobile Breitband&#34; oder 3G/ 3 .5 G&#160; oder UMTS-Brodband genannt. Kurz gesagt, es ist ein Upgrade der Netzbetreiber, welches Ihnen mehr Bandbreite liefert und wir so in den Genuss von Nutzungsgewohnheiten wie von DSL [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!'>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</a> <small>HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/hsdpa-prepaid/hsdpa-prepaid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: <a href="http://www.hsdpa-prepaid.de/">HSDPA Prepaid</a>'><a href="http://www.hsdpa-prepaid.de/">HSDPA Prepaid</a></a> <small>Bilder mit dem Tag HSDPA:...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/what-the-fuck-ist-hsdpa/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2009</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/cebit-2009/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/cebit-2009/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud-computing]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Jede Menge technischer high-lights sind vom 3.3. &#8211; 8.3. auf der größten Computermesse, CeBIT, in Hannover zu bestaunen. Ein Produkt-Trend der CeBIT stellt das sogenannte Cloud-Computing dar &#8211; im Klartext: Das Internet an stationären Terminals oder von mobilen Netbooks, Laptops und Smartphones stets weltweit benutzen zu können. Die neuesten Technologien im Bereich des mobilen Internets [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/cebit-2009/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die verschiedenen Standards</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/die-verschiedenen-standards/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/die-verschiedenen-standards/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Standard war früher WAP und GPRS, das benützt heute aber eigentlich kein Mensch mehr, weil es einfach zu langsam und unzuverlässig war. Diese Datenübertragung war nämlich nicht dauerhaft verfügbar, sondern nur in sogenannten Zeitschlitzen. EDGE wurde als Weiterentwicklung dieser Technologien eingeführt &#8211; dabei kam man dann auf eine maximal mögliche Übertragungsrate von ca. 200 kbit/s. [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/die-verschiedenen-standards/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert UMTS &amp; HSDPA?</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/wie-funktioniert-umts-hsdpa/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/wie-funktioniert-umts-hsdpa/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Die ganzen Abkürzungen im Mobilfunkbereich können einen schon kirre machen&#8230; deswegen eine grobe Übersicht: GSM ist die Abkürzung für Global Standard for Mobile Communications, das gibt es als 900er (900MHz &#8211; D1 / D2), 1800er (e-plus &#038; O2) und als 1900er (Hauptsächlich USA) GPRS bedeutet General Packet Radio Service und ist ein Paketvermittelter Zugang mit [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!'>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</a> <small>HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/rtl2mobil-hsdpa-flatrate-powered-by-rtl2mobil/mobiles-internet/anbieter-reseller/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?'>RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?</a> <small>Hier waren aber wieder Marketer am Werk ;o) => RTL2...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/wie-funktioniert-umts-hsdpa/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
