<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkblog.de &#187; Verfügbarkeit von mobilen Internet</title>
	<atom:link href="http://www.thinkblog.de/category/mobiles-internet/verfuegbarkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkblog.de</link>
	<description>There&#039;s no business like shoe-business.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UMTS für ¾ der interessierten User verfügbar</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbar/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbar/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Verfügbarkeitsabfrage auf der Seite www.HSDPA-UMTS-Verfuegbarkeit.de konnte man feststellen, dass trotz der Beteuerungen der Mobilfunkbetreiber immer noch große Lücken in der UMTS und HSDPA-Verfügbarkeit bestehen. Obwohl das Thema UMTS und HSDPA bei den potentiellen Nutzern des mobilen Internets im &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbar/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbar/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte UMTS Verfügbarkeit</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik im mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des südafrikanischen Herstellers Poynting Antennas kann man die UMTS und HSDPA-Verfügbarkeit, für den Zugang zum mobilen Internet, auf verblüffend einfache Art und Weise verbessern. Der, von mangelnder UMTS und HSDPA Verfügbarkeit betroffenen und frustrierten Klientel, kann mit Hilfe &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresbericht 2008 der Bundesnetzagentur</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Wie man dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur entnehmen kann, ist die UMTS-Verfügbarkeit, bezogen auf die Bevölkerung, doch nicht so rosig, wie von den Breitband-Anbietern immer erzählt wird. Abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber lag die Rate der UMTS Verfügbarkeit zwischen 56% und 81% &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA/ UMTS Verfuegbarkeit/ Verbindung in Krefeld Innenstadt</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/hsdpa-umts-verfuegbarkeit-verbindung-in-krefeld-innenstadt/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/hsdpa-umts-verfuegbarkeit-verbindung-in-krefeld-innenstadt/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/2009/03/hsdpa-umts-verfuegbarkeit-verbindung-in-krefeld-innenstadt/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Blogging from here.&#8230;schwankend zwischen Edge und UMTS, surfen/ recherchieren gut, mailen Ok , Abruf von Anhaengen ist aber etwas muehsam&#8230; [Mobile Posting]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/hsdpa-umts-verfuegbarkeit-verbindung-in-krefeld-innenstadt/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision von Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/vision-von-geschwindigkeit/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/vision-von-geschwindigkeit/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wird in ein paar Jahren das kabelgebundene DSL-Festnetz und sogar das V-DSL an Geschwindigkeit um ein vielfaches schlagen. Wenn die Datenübertragung und die damit verbundene Nutzung des mobilen Internets weiterhin so zunimmt, wie alle Mobilfunkbetreiber vermuten, dann &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/vision-von-geschwindigkeit/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/vision-von-geschwindigkeit/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Verfügbarkeit &amp; Netbooks</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbarkeit-netbooks/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbarkeit-netbooks/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Die preisgünstigen und leichten Laptops im &#8220;Zwergenformat&#8221; sind hauptsächlich als ständige Begleiter für das mobile Internet gedacht. Will man unterwegs die Leistungen des www nutzen, egal ob nur e-mails auszutauschen, oder aufwändiger: Filme betrachten, Videotelefonie, die neuesten Blogeinträge direkt vom &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbarkeit-netbooks/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbarkeit-netbooks/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS/HSDPA und das neueste: HSPA+</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/umtshsdpa-und-das-neueste-hspa/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/umtshsdpa-und-das-neueste-hspa/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir das mit der UMTS-Verfügbarkeit mal realistisch betrachten, zerbrechen sich doch die die wenigsten von uns Internet-Usern den Kopf darüber, dass nicht jedes neue Handy sich automatisch in die schnellen Breitband-Mobilfunknetze einklinkt. Die UMTS-Verfügbarkeit, bzw. HSDPA-Verfügbarkeit wird doch schon &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/umtshsdpa-und-das-neueste-hspa/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/umtshsdpa-und-das-neueste-hspa/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet (fast) überall</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/internet-fast-ueberall/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/internet-fast-ueberall/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Durch das mobile Internet, mit der Nutzung auf dem Laptop oder Handy, ist man weitgehend Ortsunabhängig. Allerdings muss die Hardware auch für die Nutzung für das mobile Internet ausgerüstet sein, dies geschieht bei den Laptops hauptsächlich über den Verbund mit &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/internet-fast-ueberall/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/internet-fast-ueberall/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Surf-Stick bei O2</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/neuer-surf-stick-bei-o2/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/neuer-surf-stick-bei-o2/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware/ Software/ Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen USB-Surf-Stick von o2 macht das mobile Internet einen großen Schritt, im Bezug auf die maximal möglichen Geschwindigkeiten. Dieses high-tech Gerät der neuen Generation, macht die UMTS/HSDPA-Verfügbarkeit mit einem high-speed Datendurchsatz, sowohl im down-, wie auch im upstream &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/neuer-surf-stick-bei-o2/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/neuer-surf-stick-bei-o2/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA groß im kommen</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/hsdpa-gross-im-kommen/allgemein/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/hsdpa-gross-im-kommen/allgemein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Service Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Moderner und vor allem schneller geht’s bei der UMTS bzw. HSDPA-Verfügbarkeit zur Sache. Die Netzbetreiber bauen ihre Netze aus und haben sich zum Ziel gesetzt, bis Jahresende die HSDPA-Verfügbarkeit Bundesweit sicherzustellen. Die momentane Netzabdeckung im Breitband-Datennetzwerk beträgt z.Zt. Ca. 70-80% &#8230; <a href="http://www.thinkblog.de/hsdpa-gross-im-kommen/allgemein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/hsdpa-gross-im-kommen/allgemein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

