<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinkblog.de &#187; Verfügbarkeit von mobilen Internet</title>
	<atom:link href="http://www.thinkblog.de/category/mobiles-internet/verfuegbarkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkblog.de</link>
	<description>Schuhe, Gutscheine, Parken, Camper-schuhe, Camper-Kinderschuhe, Mobiles Internet, Enduro, Klettern, Klettersteigen, mehr nicht ;o)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 13:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>UMTS für ¾ der interessierten User verfügbar</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbar/mobiles-internet/verfuegbarkeit/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbar/mobiles-internet/verfuegbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA-Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Verfügbarkeitsabfrage auf der Seite www.HSDPA-UMTS-Verfuegbarkeit.de konnte man feststellen, dass trotz der Beteuerungen der Mobilfunkbetreiber immer noch große Lücken in der UMTS und HSDPA-Verfügbarkeit bestehen. Obwohl das Thema UMTS und HSDPA bei den potentiellen Nutzern des mobilen Internets im Vordergrund steht und zudem im Bereich mobiles Internet Wachstumsraten ins Haus stehen, die mit der [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbar/mobiles-internet/verfuegbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte UMTS Verfügbarkeit</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik im mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Poynting Antennas]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des südafrikanischen Herstellers Poynting Antennas kann man die UMTS und HSDPA-Verfügbarkeit, für den Zugang zum mobilen Internet, auf verblüffend einfache Art und Weise verbessern. Der, von mangelnder UMTS und HSDPA Verfügbarkeit betroffenen und frustrierten Klientel, kann mit Hilfe von Poynting Antennas innovativen Produkten geholfen werden. Mit dem Antennenadapter ADPT-026, der einfach über das [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/verbesserte-umts-verfuegbarkeit/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresbericht 2008 der Bundesnetzagentur</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alles zu UMTS und HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Wie man dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur entnehmen kann, ist die UMTS-Verfügbarkeit, bezogen auf die Bevölkerung, doch nicht so rosig, wie von den Breitband-Anbietern immer erzählt wird. Abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber lag die Rate der UMTS Verfügbarkeit zwischen 56% und 81% &#8211; die regelmäßigen UMTS-Nutzer haben sich allerdings von ’05 &#8211; ’08 verfünffacht. Mit der Weiterentwicklung [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!'>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</a> <small>HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/jahresbericht-2008-der-bundesnetzagentur/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA/ UMTS Verfuegbarkeit/ Verbindung in Krefeld Innenstadt</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/hsdpa-umts-verfuegbarkeit-verbindung-in-krefeld-innenstadt/mobiles-internet/verfuegbarkeit/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/hsdpa-umts-verfuegbarkeit-verbindung-in-krefeld-innenstadt/mobiles-internet/verfuegbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/2009/03/hsdpa-umts-verfuegbarkeit-verbindung-in-krefeld-innenstadt/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Blogging from here.&#8230;schwankend zwischen Edge und UMTS, surfen/ recherchieren gut, mailen Ok , Abruf von Anhaengen ist aber etwas muehsam&#8230; [Mobile Posting] Sphere: Related Content Related posts:RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!? Hier waren aber wieder Marketer am Werk ;o) => RTL2... Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/rtl2mobil-hsdpa-flatrate-powered-by-rtl2mobil/mobiles-internet/anbieter-reseller/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?'>RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?</a> <small>Hier waren aber wieder Marketer am Werk ;o) => RTL2...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/hsdpa-umts-verfuegbarkeit-verbindung-in-krefeld-innenstadt/mobiles-internet/verfuegbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision von Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/vision-von-geschwindigkeit/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/vision-von-geschwindigkeit/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL/ Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[V-DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wird in ein paar Jahren das kabelgebundene DSL-Festnetz und sogar das V-DSL an Geschwindigkeit um ein vielfaches schlagen. Wenn die Datenübertragung und die damit verbundene Nutzung des mobilen Internets weiterhin so zunimmt, wie alle Mobilfunkbetreiber vermuten, dann sind die Geschwindigkeiten bei einer UMTS-Verfügbarkeit &#8220;Schnee von Gestern&#8221;. Die angekündigten Tests von t-mobile und [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-beatles-mehr-als-guut-o/allgemein/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Beatles, mehr als guut ;O)'>Die Beatles, mehr als guut ;O)</a> <small>Bei Guut gibt es als Gut des Tages die &#8220;The...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/vision-von-geschwindigkeit/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Verfügbarkeit &amp; Netbooks</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbarkeit-netbooks/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbarkeit-netbooks/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA-Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Die preisgünstigen und leichten Laptops im &#8220;Zwergenformat&#8221; sind hauptsächlich als ständige Begleiter für das mobile Internet gedacht. Will man unterwegs die Leistungen des www nutzen, egal ob nur e-mails auszutauschen, oder aufwändiger: Filme betrachten, Videotelefonie, die neuesten Blogeinträge direkt vom Brennpunkt aus senden, das vermeintliche Schnäppchen bei e-Bay im Preisanstieg beobachten, Reparaturanleitungen für Omis altes [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/rtl2mobil-hsdpa-flatrate-powered-by-rtl2mobil/mobiles-internet/anbieter-reseller/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?'>RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?</a> <small>Hier waren aber wieder Marketer am Werk ;o) => RTL2...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!'>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</a> <small>HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/umts-verfuegbarkeit-netbooks/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS/HSDPA und das neueste: HSPA+</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/umtshsdpa-und-das-neueste-hspa/mobiles-internet/verfuegbarkeit/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/umtshsdpa-und-das-neueste-hspa/mobiles-internet/verfuegbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 00:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir das mit der UMTS-Verfügbarkeit mal realistisch betrachten, zerbrechen sich doch die die wenigsten von uns Internet-Usern den Kopf darüber, dass nicht jedes neue Handy sich automatisch in die schnellen Breitband-Mobilfunknetze einklinkt. Die UMTS-Verfügbarkeit, bzw. HSDPA-Verfügbarkeit wird doch schon als &#8220;Standard&#8221; angenommen. Ebenso wenig verschwenden die meisten von uns Internet-Usern einen Gedanken daran, dass [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/rtl2mobil-hsdpa-flatrate-powered-by-rtl2mobil/mobiles-internet/anbieter-reseller/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?'>RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?</a> <small>Hier waren aber wieder Marketer am Werk ;o) => RTL2...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/hsdpa-prepaid/hsdpa-prepaid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: <a href="http://www.hsdpa-prepaid.de/">HSDPA Prepaid</a>'><a href="http://www.hsdpa-prepaid.de/">HSDPA Prepaid</a></a> <small>Bilder mit dem Tag HSDPA:...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!'>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</a> <small>HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/umtshsdpa-und-das-neueste-hspa/mobiles-internet/verfuegbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet (fast) überall</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/internet-fast-ueberall/mobiles-internet/verfuegbarkeit/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/internet-fast-ueberall/mobiles-internet/verfuegbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA-Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Durch das mobile Internet, mit der Nutzung auf dem Laptop oder Handy, ist man weitgehend Ortsunabhängig. Allerdings muss die Hardware auch für die Nutzung für das mobile Internet ausgerüstet sein, dies geschieht bei den Laptops hauptsächlich über den Verbund mit USB-Modems, bzw. Laptop-Karten. Weiterer Knackpunkt ist allerdings die HSDPA, bzw. UMTS Verfügbarkeit. In den Ballungsgebieten [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/internet-ohne-telefonanschluss-schnell-guenstig-ueberall-online/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet ohne Telefonanschluss – schnell, günstig, überall online!'>Internet ohne Telefonanschluss – schnell, günstig, überall online!</a> <small>Flexibel und leistungsstark Internet ohne Telefonanschluss hat eine ganze Reihe...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/internet-fast-ueberall/mobiles-internet/verfuegbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Surf-Stick bei O2</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/neuer-surf-stick-bei-o2/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/neuer-surf-stick-bei-o2/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/ Software/ Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Z-mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen USB-Surf-Stick von o2 macht das mobile Internet einen großen Schritt, im Bezug auf die maximal möglichen Geschwindigkeiten. Dieses high-tech Gerät der neuen Generation, macht die UMTS/HSDPA-Verfügbarkeit mit einem high-speed Datendurchsatz, sowohl im down-, wie auch im upstream möglich. Dieser High-Speed Surf-Stick ist schon auf HSUPA geeicht! Das bedeutet im Klartext, man kann [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/neuer-surf-stick-bei-o2/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA groß im kommen</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/hsdpa-gross-im-kommen/mobiles-internet/verfuegbarkeit/</link>
		<comments>http://www.thinkblog.de/hsdpa-gross-im-kommen/mobiles-internet/verfuegbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfügbarkeit von mobilen Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Moderner und vor allem schneller geht’s bei der UMTS bzw. HSDPA-Verfügbarkeit zur Sache. Die Netzbetreiber bauen ihre Netze aus und haben sich zum Ziel gesetzt, bis Jahresende die HSDPA-Verfügbarkeit Bundesweit sicherzustellen. Die momentane Netzabdeckung im Breitband-Datennetzwerk beträgt z.Zt. Ca. 70-80% &#8211; da sind aber alle Netzbetreiber daran, spätestens zum Jahresende auch diesen potenziellen Kunden, die [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.thinkblog.de/die-hsdpa-flatrate-unkompliziert-und-schnell-durchs-web/mobiles-internet/alles-zu-umts-und-hsdpa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!'>Die HSDPA Flatrate – Unkompliziert und schnell durchs Web!</a> <small>HSDPA Flatrate – 100% Freiheit in Highspeed So schnell waren...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/rtl2mobil-hsdpa-flatrate-powered-by-rtl2mobil/mobiles-internet/anbieter-reseller/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?'>RTL2mobil? HSDPA-Flatrate powered by RTL2mobil!?</a> <small>Hier waren aber wieder Marketer am Werk ;o) => RTL2...</small></li><li><a href='http://www.thinkblog.de/hsdpa-prepaid/hsdpa-prepaid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: <a href="http://www.hsdpa-prepaid.de/">HSDPA Prepaid</a>'><a href="http://www.hsdpa-prepaid.de/">HSDPA Prepaid</a></a> <small>Bilder mit dem Tag HSDPA:...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkblog.de/hsdpa-gross-im-kommen/mobiles-internet/verfuegbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
