<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Quo vadis mobiles Internet &#8211; Aldi mischt mit!</title>
	<atom:link href="http://www.thinkblog.de/quo-vadis-mobiles-internet-aldi-mischt-mit/mobiles-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkblog.de/quo-vadis-mobiles-internet-aldi-mischt-mit/mobiles-internet/</link>
	<description>Schuhe, Gutscheine, Parken, Camper-schuhe, Camper-Kinderschuhe, Mobiles Internet, Enduro, Klettern, Klettersteigen, mehr nicht ;o)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 11:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: UMTS-Antennen</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/quo-vadis-mobiles-internet-aldi-mischt-mit/mobiles-internet/comment-page-1/#comment-2486</link>
		<dc:creator>UMTS-Antennen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=2453#comment-2486</guid>
		<description>Aber nicht vergessen, dass die UMTS/ HSDPA-Performance von einigen unromantisch architektonisch stationären Bedingungen beeinflusst/ beeinträchtigt werden kann, weshalb ich die Nutzung einer UMTS-Antenne zur Vermeidung von Frustgefühlen anrate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber nicht vergessen, dass die UMTS/ HSDPA-Performance von einigen unromantisch architektonisch stationären Bedingungen beeinflusst/ beeinträchtigt werden kann, weshalb ich die Nutzung einer UMTS-Antenne zur Vermeidung von Frustgefühlen anrate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HSDPA-Flatrate-Dealer</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/quo-vadis-mobiles-internet-aldi-mischt-mit/mobiles-internet/comment-page-1/#comment-2485</link>
		<dc:creator>HSDPA-Flatrate-Dealer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=2453#comment-2485</guid>
		<description>...ich bin dann mal mehr für Funkster, da ist mehr Funk drin xo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ich bin dann mal mehr für Funkster, da ist mehr Funk drin xo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HSDPA-Flatrate-Junkie</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/quo-vadis-mobiles-internet-aldi-mischt-mit/mobiles-internet/comment-page-1/#comment-2484</link>
		<dc:creator>HSDPA-Flatrate-Junkie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=2453#comment-2484</guid>
		<description>...ich habe tismobi entdeckt, und finde es im Netz von T-Mobile eine feine und plausible Sache!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ich habe tismobi entdeckt, und finde es im Netz von T-Mobile eine feine und plausible Sache!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Strahlungsarmer Telefonist</title>
		<link>http://www.thinkblog.de/quo-vadis-mobiles-internet-aldi-mischt-mit/mobiles-internet/comment-page-1/#comment-2381</link>
		<dc:creator>Strahlungsarmer Telefonist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkblog.de/?p=2453#comment-2381</guid>
		<description>Aldi ist billig, egal wie man es sehen mag. Aber das ist echt mal ein Preis, wo man sich fragen muss, wie sich dass wo für wen noch rechnet? Abgesehen davon dass ich die Netzauslastung von ePlus auf 240% schätze, was mir allergische Reaktionen hervorruft. Schliesslich tut es meiner Gesundheit auch nicht gut, wenn ich permanent fluchend von unperformanter Verbindung gequält bin ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aldi ist billig, egal wie man es sehen mag. Aber das ist echt mal ein Preis, wo man sich fragen muss, wie sich dass wo für wen noch rechnet? Abgesehen davon dass ich die Netzauslastung von ePlus auf 240% schätze, was mir allergische Reaktionen hervorruft. Schliesslich tut es meiner Gesundheit auch nicht gut, wenn ich permanent fluchend von unperformanter Verbindung gequält bin ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
